Logs week 49 N-E France
Posted: Sun Dec 11, 2005 19:51 pm
06.12.05
00H01 R.BANDOENG 1650 343 Dutch
00H13 BARCELONA 1646 333 Dutch
20H45 R.BANDOENG 1646 444 Dutch, QSO
20H49 Z.METEOOR 1646 343 Dutch, QSO
21H00 NOVA 4 1646 444 Dutch , QSO
07.12.05
22H15 Z.CORONA 1646 444 Dutch
08.12.05
20H44 Z.JAMES BOND 1646 332 Dutch, QSO
20H54 Z.ARMADA 1646 444 Dutch, QSO
22H27 Z.METEOOR 1650 444 Dutch, QSO
22H59 BARCELONA 1650 343 Dutch, QSO
09.12.05
17H48 R.BANDOENG 1647 444 Dutch
21H00 R.BANDOENG 1653 444 Dutch
21H40 Z.JAMES BOND 1647 444 Dutch
22H52 Z.EUROMAST 1647 343 Dutch
00H48 R.CONCORDIA 1647 454 Dutch, QSO
00H53 Z.SPAKENBURG 1647 444 Dutch, QSO
01H02 BARCELONA 1647 443 Dutch, QSO
00H01 R.BANDOENG 1650 343 Dutch
00H13 BARCELONA 1646 333 Dutch
20H45 R.BANDOENG 1646 444 Dutch, QSO
20H49 Z.METEOOR 1646 343 Dutch, QSO
21H00 NOVA 4 1646 444 Dutch , QSO
07.12.05
22H15 Z.CORONA 1646 444 Dutch
08.12.05
20H44 Z.JAMES BOND 1646 332 Dutch, QSO
20H54 Z.ARMADA 1646 444 Dutch, QSO
22H27 Z.METEOOR 1650 444 Dutch, QSO
22H59 BARCELONA 1650 343 Dutch, QSO
09.12.05
17H48 R.BANDOENG 1647 444 Dutch
21H00 R.BANDOENG 1653 444 Dutch
21H40 Z.JAMES BOND 1647 444 Dutch
22H52 Z.EUROMAST 1647 343 Dutch
00H48 R.CONCORDIA 1647 454 Dutch, QSO
00H53 Z.SPAKENBURG 1647 444 Dutch, QSO
01H02 BARCELONA 1647 443 Dutch, QSO