Logs week 15/2007 N-E France
Posted: Sun Apr 15, 2007 19:35 pm
12.04.07
20H10 CUPID R. 3940,2 423 E
13.04.07
13H30 R.RAMONA 6524 423 E
14H55 LYCOS R. 6300,4 423 E
19H40 R.BOOMERANG 3929,9 444 E, Dutch
20H02 R.ZK 3930 323 D, E
20H10 R.WHITE SNAKE 3940,4 442 E
14.04.07
14H35 R.MERLIN INTER. 6275,9 323 E
21H25 ANTONIO R. 3927,4 423 E
21H55 WNKR 5825 434 E
22H30 WMR 6400 444 E
15.04.07
07H40 MYSTERY R. 6220 454 E, to 8H42 545
07H47 ORION R. 5730 434 E
08H30 R.UNTERGROUND 5825 333 E, via WNKR
08H40 R.RAMONA 6524 323 E
16H10 R.MALAISY 6309,9 454 E
18H55 R.LOWLAND 6305,7 454 E
20H10 CUPID R. 3940,2 423 E
13.04.07
13H30 R.RAMONA 6524 423 E
14H55 LYCOS R. 6300,4 423 E
19H40 R.BOOMERANG 3929,9 444 E, Dutch
20H02 R.ZK 3930 323 D, E
20H10 R.WHITE SNAKE 3940,4 442 E
14.04.07
14H35 R.MERLIN INTER. 6275,9 323 E
21H25 ANTONIO R. 3927,4 423 E
21H55 WNKR 5825 434 E
22H30 WMR 6400 444 E
15.04.07
07H40 MYSTERY R. 6220 454 E, to 8H42 545
07H47 ORION R. 5730 434 E
08H30 R.UNTERGROUND 5825 333 E, via WNKR
08H40 R.RAMONA 6524 323 E
16H10 R.MALAISY 6309,9 454 E
18H55 R.LOWLAND 6305,7 454 E