Logs week 43/2006 N-E France
Posted: Tue Oct 31, 2006 19:28 pm
27.10.06
11H27 WRI 12257 333 E
20H45 SPACEMAN 3927 423 Dutch
28.10.06
08H40 R.FLUX AM 6282 434 Dutch, E, QSO
08H49 R.SCIROCCO 6301 444 Dutch, QSO
15H50 WMR 6401 333 E, after 16H00 UTC 433
19H25 IRF510 6985 323 E, Eisenach address
19H30 IRF510 3935 333 E
00H20 IRF510 6875,4 232 E
29.10.06
08H10 MYSTERY RADIO 6220 454 D, after 9H37 554
08H20 WMR 6400,5 323 E
09H00 ORION RADIO 6305,1 333 E, after 9H10 444
09H44 R.ALPENROOS 6325,1 322 E
09H49 R.SKYWIRE 6294 333 E
11H20 BRI 6239,1 333 E
11H55 R.BRIGITTE INTER. 6540,2 222 E, F, D, Dutch
11H59 LHH 6275 433 E
12H18 WMR 6401 333 E
12H30 R.PAARDENKRACHT 6290 444 E
14H19 R.LOWLAND 6326 433 Dutch, E
14H38 WCR 6308,1 333
14H45 R.BORDERHUNTER 6265 454 E
16H35 R.BONOFOX 6300 444 E, Dutch, D
11H27 WRI 12257 333 E
20H45 SPACEMAN 3927 423 Dutch
28.10.06
08H40 R.FLUX AM 6282 434 Dutch, E, QSO
08H49 R.SCIROCCO 6301 444 Dutch, QSO
15H50 WMR 6401 333 E, after 16H00 UTC 433
19H25 IRF510 6985 323 E, Eisenach address
19H30 IRF510 3935 333 E
00H20 IRF510 6875,4 232 E
29.10.06
08H10 MYSTERY RADIO 6220 454 D, after 9H37 554
08H20 WMR 6400,5 323 E
09H00 ORION RADIO 6305,1 333 E, after 9H10 444
09H44 R.ALPENROOS 6325,1 322 E
09H49 R.SKYWIRE 6294 333 E
11H20 BRI 6239,1 333 E
11H55 R.BRIGITTE INTER. 6540,2 222 E, F, D, Dutch
11H59 LHH 6275 433 E
12H18 WMR 6401 333 E
12H30 R.PAARDENKRACHT 6290 444 E
14H19 R.LOWLAND 6326 433 Dutch, E
14H38 WCR 6308,1 333
14H45 R.BORDERHUNTER 6265 454 E
16H35 R.BONOFOX 6300 444 E, Dutch, D